Verzeichnis der Bewohner 2/28

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Name   Geb.J. Nr.alt Straße (neu) Nr. Hausart Jahr der Unterlage
Lehner  Barbara 1843 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1880
Lehner  Alois 1878 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1880
Lehner  Theresia 1811 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1880
Lehner  Theresia 1838 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1880
Lehner  Michael 1846 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1890
Lehner  Barbara 1843 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1890
Lehner  Alois 1878 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1890
Lehner  Michael 1885 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1890
Lehner  Maria 1883 6 Hauptstr. 1 Halblehen 1890
Lehner  Georg 1787 6 Hauptstraße 1 Jos.Fassion  
Lehner  Lorenz 1822 6 Hauptstraße  1 Franz.Fass.  
Fitzka Franz 1854 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Fitzka Anna 1864 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Hausmüller Rosa 1873 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Lederer Johann 1804 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Magdalena 1804 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Anna Maria 1829 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Johann 1831 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Joseph 1836 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Leonhart 1843 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Anna 1840 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Magdalena 1844 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Lederer Josef 1836 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Barbara 1833 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Thomas 1866 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Josef 1876 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Josefa 1862 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Barbara 1869 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Magdalena 1804 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Magdalena 1844 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Lederer Josef 1836 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Lederer Barbara 1833 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Lederer Josef 1876 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Lederer Magdalena 1844 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Lederer Josef u Barbara 1910 7 Hauptstraße  3 Parz.Prot.  
Lederer  Johann 1787 7 Hauptstraße 3 Jos.Fassion  
Lederer  Paul 1822 7 Hauptstraße  3 Franz.Fass.  
Ledl Maria 1852 7 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Ehrhart  Mathias 1787 8 Hauptstraße 3 Jos.Fassion  
Kammerer Rosalia 1865 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Kuglowski Andreas 1873 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Scharl Magdalena 1802 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Scharl Josef ? 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Scharl Joseph 1839 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Scharl Anna Maria 1837 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Scharl Theresia 1842 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1851
Scharl  Joseph 1822 8 Hauptstraße  3 Franz.Fass.  
Smečka Rudolf 1864 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Smečka Elisabeth 1862 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Smečka August 1887 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Smečka Maria 1883 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Smečka Theresia 1889 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler Leop. u. Anna 1910 8 Hauptstraße  3 Parz.Prot.  
Stadler  Leopold 1856 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Stadler  Anna 1859 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Stadler  Leopold 1880 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1880
Stadler  Leopold 1856 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler  Anna 1859 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler  Leopold 1880 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler  Josef 1882 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler  Mathias 1884 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler  Karl 1885 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
Stadler  Anton 1890 8 Hauptstr. 3 Halblehen 1890
? Johann 1829 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
? Anna Maria 1825 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
? Elisabeth 1826 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
? Thomas 1849 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
? Theresia 1835 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
? Agnes 1840 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
Adama Karl 1852 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Feihn (?)  Georg 1787 9 Hauptstraße 5 Jos.Fassion  
Kowanda Johann 1855 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Kucharz Leopold 1852 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Kucharz Julianna 1842 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Mayer Josef 1832 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mayer Theresia 1826 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mayer Josef 1855 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mayer Johann 1862 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mayer Barbara 1857 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mayer Johanna 1860 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mayer Theresia 1880 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Mohl Josef 1848 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Mohl Elisabeth 1843 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Mohl Josef 1881 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Mohl Karl 1886 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Mohl Maria 1878 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Mohl Anna 1882 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Neidhart Peter 1799 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
Neidhart Barbara 1802 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Neidhart Thomas 1843 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1880
Neuthard  Joseph 1822 9 Hauptstraße  5 Franz.Fass.  
Nieschlag Heinrich u Bertha 1910 9 Hauptstraße  5 Parz.Prot.  
Pabsch Aloisia 1822 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Stadler Leop. u. Anna 1910 9 Hauptstraße  5 Parz.Prot.  
Stürze Maria 1846 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Stürze Viktor 1881 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Stürze Lutzian 1885 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Stürze Emilie 1876 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Stürze Isabella 1888 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1890
Trautner Leopold ? 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
Trautner Theresia 1802 9 Hauptstr. 5 Halblehen 1851
Döltl Johann 1825 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Döltl Antonia 1835 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Döltl Georg 1867 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Döltl Johann 1969 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Döltl Michael 1871 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Döltl Ferdinand 1880 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Döltl Johann 1825 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1890
Döltl Anna Maria 1835 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1890
Döltl Georg 1867 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1890
Döltl Johann 1869 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1890
Döltl Ferdinand 1880 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1890
Döltl Johann j. u Anna 1910 10 Hauptstraße  7 Parz.Prot.  
Geyer Philipp 1814 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1851
Geyer Theresia 1801 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1851
Lehner  Philipp 1787 10 Hauptstraße 7 Jos.Fassion  
Mudroch  Maria 1816 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1880
Stumvoll Katharina 1829 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1851
Stumvoll Johann 1838 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1851
Stumvoll Theresia 1835 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1851
Stumvoll Elisabeth 1845 10 Hauptstr. 7 Halblehen 1851
Stumvoll  Maths. 1822 10 Hauptstraße  7 Franz.Fass.  
Hahn Lorenz u Marie 1910 11 Hauptstraße  9 Parz.Prot.  
Jahn Albert 1799 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Theresia 1798 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Sebastian 1828 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Theresia 1826 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Anna Maria 1830 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Lorenz 1837 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Leopold 1839 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Margaretha 1832 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Anna 1835 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1851
Jahn Leopold 1839 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Maria Anna 1836 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Georg 1863 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Johann 1868 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Mathias 1870 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Leopold 1874 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Maria 1965 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Thersia 1866 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Elisabeth 1876 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Albert 1799 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1880
Jahn Lorenz ! 1837 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1890
Jahn Maria 1847 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1890
Jahn Robert 1876 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1890
Jahn Maria 1879 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1890
Jahn Emma 1881 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1890
Jahn Bertha 1885 11 Hauptstr. 9 Halblehen 1890
Lehner  Mathias 1787 11 Hauptstraße 9 Jos.Fassion