Verzeichnis der Bewohner 4/28

zurück  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Name   Geb.J. Nr.alt Straße (neu) Nr. Hausart Jahr der Unterlage
Staudigl Mathias 1827 16 Hauptstr. 19 Ganzlehen 1851
Staudigl Barbara 1830 16 Hauptstr. 19 Ganzlehen 1851
Staudigl Sebastian 1839 16 Hauptstr. 19 Ganzlehen 1851
Staudigl Margaretha 1835 16 Hauptstr. 19 Ganzlehen 1851
Staudigl Rosalia 1837 16 Hauptstr. 19 Ganzlehen 1851
Staudigl Michael ? 16 Hauptstr. 19 Ganzlehen 1851
Staudigl  Anna 1822 16 Hauptstraße  19 Franz.Fass.  
Staudigl  Lorenz 1822 16 Hauptstraße  19 Franz.Fass.  
Wöber  Andreas 1751 16 Grundbuch Nr.   MTh-Fass.  
? ?   17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Arnoscht Franz 1848 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Anna 1855 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Karl 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Franz 1889 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Maria 1876 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Franz 1848 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Anna 1855 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Karl 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Franz 1889 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Maria 1876 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Arnoscht Anna 1887 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Bauer Rudolf 1858 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Beranek Johannes 1818 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Beranek Elisabeth 1822 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Beranek Karl 1856 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Cornell Dr. Gustav 1847 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Cornell Julius 1846 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Csasda Sofie 1866 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Danhauser Leonhart 1812 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Dubnizeck Martin 1845 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Katharina 1848 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Josef 1873 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Franz 1876 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Johann 1883? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Antonia 1868 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Franziska 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Dubnizeck Anna 1886 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Foltunek? Anton ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Franzol? Ferdinand 1862 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Franzol? Aloisia 1876 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Franzol? Franz 1886 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Franzol? Josef 1888 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Frauenhaus   1787 17 Hauptplatz 1 Jos.Fassion  
Gabesam Katharina 1851 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Gaisler Elisabeth 1849 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Geier (Seier?) Agnes 1868 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Grün Ludwig ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Grün Amalie ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Grün Sofie ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Johann 1797 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Josepha 1805 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Joseph 1827 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Johann 1832 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Alois 1840 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Heinrich 1845 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haas Theresia 1836 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Haider Maria 1784 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Heublick Johann 1844 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Heublick Barbara 1852 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Heublick Josef 1871 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Hurban Martin 1851 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Rosalia 1857 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Johann 1879 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Franz 1886 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Thomas 1888 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Stefan 1890 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Maria 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Anna 1882 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Hurban Theresia 1884 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Irsa Josef 1821 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Irsa Antonia 1840 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Irsa Barbara 1874 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Irsa Johanna 1880 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Jeckl Georg von 1816 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Jeckl Eleonora 1817 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Jeckl Franz 1847 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Jeckl Julius 1849 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Jeckl Bertha 1844 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Juranek Katharina 1861 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Kinsky Christan   17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Kinsky Graf Christian 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude  
Kinsky Graf Rudolf 1910 17 ohne neue Nr.   Parz.Prot.  
Koch Anna Maria 1784 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Kopriwa Bartholomäus 1851 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Kopriwa Maria 1830 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Kubsky Franz 1842 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Kubsky Anna 1850 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Kubsky Franz 1871 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Kubsky Anna 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1980
Lang Anna Maria 1793 ! 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Lichtenecker ? ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Lorencowiez? Martin 1840 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Lorencowiez? Theresia 1842 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Lorencowiez? Maria 1868 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Lorencowiez? Stefan 1872 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Lorencowiez? Barbara 1874 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Martin Ludwig ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Mayerweck Ignatz 1808 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Meindl Adolf 1851 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Meindl Maria 1854 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pitta Franz 1858 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pitta Anna 1854 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pointner Adolf 1838 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pointner Katharina 1838 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pointner Franz 1868 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pointner Adolf 1874 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pointner Karl 1879 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Pointner Auguste 1866 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Privonka Anna 1871 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Prokosch Paul 1850 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Prokosch Anna 1854 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Putz Joseph ? 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Rabel Johann 1821 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Rabel Agnes 1830 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Racek Josef 1852 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Racek Antonia 1856 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Racek Antonia 1888 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Racek Rosa 1889 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Rack Jakob 1835 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Rack Maria 1840 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Rack Maria 1865 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Ribin Josef 1855 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Riehs Franz 1836 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Riehs Bertha 1851 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Riehs Bertha 1877 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Riehs Theresia 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schaschetzi Peter 1802 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Susanna 1800 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Heinrich 1835 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Rudolf 1837 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Julius 1844 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Rosa 1833 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Amalia 1840 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Maria 1841 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schaschetzi Mathilde 1848 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schimek Wenzl 1842 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schimek Anna 1844 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schimek Josef 1865 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schimek Alois 1876 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schimek Anna 1868 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schimek Vinzenzia 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schweighofer Karl 1862 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Schwinner Franz 1800 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schwinner Marie 1807 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schwinner Ignatz 1832 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schwinner Friedrich 1838 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schwinner Moritz 1840 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schwinner Amalia 1828 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Schwinner Josepha 1831 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851