Verzeichnis der Bewohner 5/28

zurück  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Name   Geb.J. Nr.alt Straße (neu) Nr. Hausart Jahr der Unterlage
Schwinner Leopoldine 1843 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1851
Seidler Dr Carl 1848 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Seidler Katharina 1859 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Seidler Johann 1887 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Seidler Sofie 1856 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Sibinger Barbara 1867 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Smital Rudolf 1864 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Smital Barbara 1866 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Stifter Thomasa 1839 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Stifter Eleonora 1832 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Suchomel Dr Theodor 1842 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Suidter Josef 1807 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Suidter Anna 1808 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Trajan Josef 1852 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Trajan Antonia 1856 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Trajan Maria 1877 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Trajan Rosa 1889 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Urban Martin 1851 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Urban Rosalia 1857 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Urban Maria 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Urban Johann 1879 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Vock Barbara 1859 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Wiskozil Franz 1848 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Wiskozil Maria 1853 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Wiskozil Anton 1878 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Wiskozil Thomas 1884 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Wiskozil Veronika 1875 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Wiskozil Josefine 1882 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Wlk Stefan 1842 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Woliček Mathias 1854 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Woliček Maria 1863 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Woliček Franziska 1884 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1890
Zehethofer Anna 1844 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Zehethofer Wilhelmine 1874 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Zemann Josef 1864 17 Hauptplatz 1 Amtsgebäude 1880
Glogauer Leopold 1809 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Joseph 1796 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1851
Wenzl Elisabeth 1800 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1851
Wenzl Adam 1830 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1851
Wenzl Adam! 1830 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Georg 1857 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Elisabeth 1861 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Maria 1877 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Theresia 1866 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Anna 1870 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
Wenzl Georg 1857 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl Katharina 1862 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl Karl 1885 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl Franz 1886 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl Georg 1888 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl Adam 1830 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl Anna 1870 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1890
Wenzl  Karl 1787 18 Hauptstraße 21 Jos.Fassion  
Wenzl  Joseph 1822 18 Hauptstraße  21 Franz.Fass.  
Rosy ? 18 Hauptstr. 21 Halblehen 1880
  1910 18 Hauptstraße  21 Parz.Prot.  
Binezek Anna 1862 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Helm Leonhard 1840 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Helm Theresia 1832 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Helm Leonhard 1857 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Helm Maria 1869 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Helm Barbara 1871 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Helm Leonhard 1840 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1890
Helm Theresia 1832 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1890
Helm Maria 1869 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1890
Helm Barbara 1871 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1890
Helm Leonhard u Marie 1910 19 Hauptstraße  23 Parz.Prot.  
Janzski Andreas 1873 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1890
Klenkhart  Michl 1787 19 Hauptstraße 23 Jos.Fassion  
Klenkhart  Magdal. 1822 19 Hauptstraße  23 Franz.Fass.  
Mantler Michael 1853 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Mantler Theresia 1855 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Mantler Albin 1878 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Stadler  Mathias 1829 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1851
Stadler  Mathias 1822 19 Hauptstraße  23 Franz.Fass.  
Stadler ! Theresia 1859 19 Hauptstr. 23 Halblehen 1880
Fabian Franz 1868 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1890
Fürlinger Eduard 1850 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Lichtl  Johann 1824 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Lichtl  Anna 1828 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Lichtl  August 1857 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Lichtl  E Maria 1852 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Lichtl  Alois? 1878 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Salosny Paul 1846 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Salosny Helene 1845 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Spitzauer Josef u Eva 1910 20 Hauptstraße  25 Parz.Prot.  
Sternadel  Adolf 1870 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1890
Zährer  Kaspar 1822 20 Hauptstraße  25 Franz.Fass.  
Zöhrer Mathias 1832 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Theresia 1838 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Mathias 1864 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Theresia 1858 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Maria 1861 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Eva 1862 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Barbara 1871 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1880
Zöhrer Mathias 1832 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1890
Zöhrer Theresia 1838 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1890
Zöhrer Eva 1862 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1890
Zöhrer Barbara 1871 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1890
Zöhrer  Theresia 1797 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1851
Zöhrer  Mathias 1832 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1851
Zöhrer  Kaspar 1834 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1851
Zöhrer  Anton 1839 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1851
Zöhrer  Theresia 1836 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1851
Zöhrer  Johann 1827 20 Hauptstr. 25 Halblehen 1851
Zöhrer  Kaspar 1787 20 Hauptstraße 25 Jos.Fassion  
Klenkhart Johann 1837 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Klenkhart Johann 1837 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Kraft Johann 1845 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Kraft A Maria 1843 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Kraft Johann 1871 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Kraft Josef 1877 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Kraft Theresia 1880 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Johann 1836 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Rosalia 1839 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Johann 1870 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Andreas 1871 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Peter 1873 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Theresia 1866 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Rosalia 1875 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Maria 1879 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1880
Meixner Johann 1836 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Rosalia 1839 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Johann 1870 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Andreas 1871 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Peter 1873 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Theresia 1868 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Rosalia 1875 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Meixner Maria 1879 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Neidhart Johann 1832 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1851
Riegler  Johann 1787 21 Hauptstraße 27 Jos.Fassion  
Riegler  Adam 1822 21 Hauptstraße  27 Franz.Fass.  
Riegler  Johann 1822 21 Hauptstraße  27 Franz.Fass.  
Seiler Lorenz u Rosalia 1910 21 Hauptstraße  27 Parz.Prot.  
Springer Leonhard 1859 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Springer Maria 1861 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Springer Anna 1889 21 Hauptstr. 27 Halblehen 1890
Ehrhart  Georg 1787 22 Hauptstraße 29 Jos.Fassion  
Pfarre Matzen   1910 22 Hauptstraße  29 Parz.Prot.  
Poem (Soem?)  Mathias 1822 22 Hauptstraße  29 Franz.Fass.  
Slezak Franz 1843 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1880
Weiß Leonhard 1829 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1851
Weiß Leonhard 1829 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1880
Weiß Eva 1834 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1880
Weiß Kind 1863 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1880
Weiß Leonhard 1871 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1880
Weiß Maria 1859 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1880
Weiß Eva 1834 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1890
Weiß Karl 1863 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1890