Verzeichnis der Bewohner 6/28

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Name   Geb.J. Nr.alt Straße (neu) Nr. Hausart Jahr der Unterlage
Weiß Leonhard 1871 22 Hauptstr. 29 Halblehen 1890
Weiß Karl u Bernhard 1910 22 Hauptstraße  29 Parz.Prot.  
Edelhofer Anna Maria 1821 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Kammerer Andreas 1831 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1851
Kumhofer Johann 1816 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Kumhofer Katharina 1825 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Kumhofer Johann 1854 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Kumhofer Franz 1855 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Kumhofer Julius 1863 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Scharmitzer  Mathias 1787 23 Hauptstraße 31 Jos.Fassion  
Scharmitzer  Maths 1822 23 Hauptstraße  31 Franz.Fass.  
Suchomel Anna 1814 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1890
Taigner? Friedrich 1840 23 Hauptstr. 31 Halblehen 1880
Weihs  Johann 1822 23 Hauptstraße  31 Franz.Fass.  
Weiß Karl u Bernhard 1910 23 Hauptstraße  31 Parz.Prot.  
Klenkhart Mathias 1857 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1890
Klenkhart Katharina 1861 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1890
Klenkhart Karl 1888 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1890
Knittl Katharina 1799 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1851
Knittl Leonhart 1830 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1851
Knittl Peter 1832 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1851
Knittl Joseph 1835 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1851
Knittl Katharina 1837 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1851
Knittl Elisabeth 1840 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1851
Knittl Peter 1832 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1880
Knittl Anna 1842 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1880
Knittl  Katharina 1796? 24 Hauptstr. 33 Halblehen 1880
Lang  Mathias 1787 24 Hauptstraße 33 Jos.Fassion  
Lang  Michael 1822 24 Hauptstraße  33 Franz.Fass.  
Prohaska Anton 1910 24 Hauptstraße  33 Parz.Prot.  
Apolonik Hedwig 1889 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Klenkhart Johann 1799 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Anna Maria 1803 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Joseph 1830 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Johann 1837 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Magdalena 1833 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Rosalia 1839 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Theresia 1843 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Antonia 1846 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1851
Klenkhart Joseph 1830 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Magdalena 1832 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Georg 1856 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Josef 1866 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Johann 1871 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Barbara 1854 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Magdalena 1859 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Maria 1864 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Theresia 1868 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1880
Klenkhart Joseph 1830 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Klenkhart Magdalena 1832 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Klenkhart Johann 1871 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Klenkhart Theresia 1868 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Klenkhart  Johann 1787 25 Hauptstraße 35 Jos.Fassion  
Kumhofer Leopold 1845 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Kumhofer Wilhelm 1884 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Kumhofer Leopoldine 1880 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Lausecker Peter u Therese 1910 25 Hauptstraße  35 Parz.Prot.  
Lichtl  Johann 1824 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Lichtl  Anna 1828 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Lichtl  Alois 1878 25 Hauptstr. 35 Halblehen 1890
Weindl  Andreash 1822 25 Hauptstraße  35 Franz.Fass.  
Amon Georg 1833 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Cäzilia! 1833 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Daniel 1862 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Georg 1867 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Josef 1869 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Johann 1872 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Mathias 1876 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Cäzilia! 1857 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Katharina 1863 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Maria 1866 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Amon Georg 1833 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Cäcilia 1833 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Daniel 1862? 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Georg 1867 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Josef 1869 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Johann 1872 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Mathias 1876 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amon Maria 1866 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Amona Mathias u Theresi 1910 26 Hauptstraße  37 Parz.Prot.  
Biringer Mathias 1820 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1851
Biringer Theresia 1817 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1851
Biringer  Joseph 1822 26 Hauptstraße  37 Franz.Fass.  
Edelhauser Josef 1847 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Edelhauser Maria 1843 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Kriglstein Johann 1833 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Kriglstein Rosalia 1829 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Kriglstein Franz 1868 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Kriglstein Theresia 1862 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Kriglstein Katharina 1871 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1890
Piringer  Mathis 1787 26 Hauptstraße 37 Jos.Fassion  
Schaller Elisabeth 1874 26 Hauptstr. 37 Halblehen 1880
Dubnicek Franz 1876 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Ehart Lorenz 1789 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart Barbara 1825 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart Theresia 1827 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart Albert 1832 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart Lorenz 1870 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart Magdalena 1835 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart Mariana 1837 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1851
Ehart  Michael 1822 27 Hauptstraße  39 Franz.Fass.  
Ehrhart  Gallus 1787 27 Hauptstraße 39 Jos.Fassion  
Grün Lorenz 1831 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Magdalena 1835 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Josef 1863 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Paul 1865 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Mathias 1873 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Johann 1877 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Anna 1868 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Maria 1871 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Grün Magdalena 1835 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Josef 1863 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Paul 1865 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Mathias 1873 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Johann 1877 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Anna 1868 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Maria 1871 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Grün Lorenz u Magdalena 1910 27 Hauptstraße  39 Parz.Prot.  
Haindl Johann 1850 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Haindl Mathilde 1862 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1880
Lederer Johann 1867 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Skoumal Christian 1858 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Skoumal Elisabeth 1861 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Skoumal Christian 1890 27 Hauptstr. 39 Halblehen 1890
Kautzinger  Melchior 1751 28 Grundbuch Nr.   MTh-Fass.  
Klenkhart Mathias 1829 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1851
Klenkhart  Johann 1787 28 Hauptstraße 41 Jos.Fassion  
Klenkhart  Johann 1822 28 Hauptstraße  41 Franz.Fass.  
Klenkhart! Anna 1865 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Klenkhart! Barbara 1868 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Niessner Josef u Barbara 1910 28 Hauptstraße  41 Parz.Prot.  
Skoumal Jakob 1844 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Elisabeth 1833 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Mathias ? 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Elisabeth 1855 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Theresia 1859 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Katharina 1864 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Anna 1865 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Barbara 1868 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Skoumal Jakob 1844 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Skoumal Elisabeth 1833 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Swerdik Anton 1873 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Wenzl Josef 1792 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1880
Zaluda Franz 1865 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Zaluda Maria 1867 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Zaluda Maria 1890 28 Hauptstr. 41 Dreiviertllehen 1890
Kautzinger  Michael 1751 29 Grundbuch Nr.   MTh-Fass.  
Lindbichler  Johann 1787 29 Schweinbarther Str. 1 Jos.Fassion  
Lindbüchler  Johann 1822 29 Schweinb.Str.  1 Franz.Fass.