Verzeichnis der Bewohner 11/28

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Name   Geb.J. Nr.alt Straße (neu) Nr. Hausart Jahr der Unterlage
Zechner Anna 1861 53 Spannbgstr 13 Kleinhaus 1880
Zechner Theresia 1865 53 Spannbgstr 13 Kleinhaus 1880
Zechner Anna 1861 53 Spannbgstr 13 Kleinhaus 1890
Zechner Theresia 1865 53 Spannbgstr 13 Kleinhaus 1890
? Anna 1899 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Ignatz u Maria ? ? 1898 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Kneisel  Georg 1822 54 Spannberger Str.  17 Franz.Fass.  
Nöstinger  Sebastian 1787 54 Spannberger Str. 17 Jos.Fassion  
Schaller Leopold 1805 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1851
Schaller Barbara 1812 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1851
Schaller Johann 1838 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Johanna 1841 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Johann 1864 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Josef 1866 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Mathias 1869 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Georg 1873 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Leopold 1879 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Thomas 1880 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Maria 1874 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Schaller Johanna  1876 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Skoumal Ernst 1851 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Skoumal Elisabeth 1859 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Skoumal Juliana 1880 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1880
Skoumal Ernst 1851 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1890
Skoumal Elisabeth 1859 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1890
Skoumal Georg 1889 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1890
Skoumal Theresia 1881 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1890
Skoumal Ernestine 1890 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1890
Skoumal Ernst 1851 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Skoumal Elisabeth 1859 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Skoumal Georg 1889 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Skoumal Theresia 1881 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Skoumal Ernst 1895 54 Spannbgstr 17 Kleinhaus 1900
Skoumal Ernst u Elis. 1910 54 Spannberger Str.  17 Parz.Prot.  
Benesch Michael 1828 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1851
Benesch Anna Maria 1823 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1851
Benesch Maria 1823 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Benesch Michael 1853 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Benesch Johann 1862 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Benesch Anna 1858 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Benisch Therese 1910 55 Spannberger Str.  10 Parz.Prot.  
Benisch ! Michael 1853 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1890
Benisch ! Theresia 1859 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1890
Benisch ! Michael 1853 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1900
Kind d Benisch Mich Theresia 1859 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1900
Kind d Benisch Mich Johann 1894 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1900
Kind d Benisch Mich Lorenz 1895 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1900
Krexner  Veit 1787 55 Spannberger Str. 10 Jos.Fassion  
Krexner  Johann 1822 55 Spannberger Str.  10 Franz.Fass.  
Vock  Ignatz 1853 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Vock  Theresia 1861 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Vock  Leopoldine 1878 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Vock  Elisabeth 1880 55 Spannbgstr 10 Kleinhaus 1880
Bauer  Michl 1787 56 ???   Jos.Fassion  
Bauer  Katharina 1822 56 ohne neue Nr.   Franz.Fass.  
Bauer  Mathias 1822 56 ohne neue Nr.   Franz.Fass.  
Lindbichler Ferdinand u Johanna 1910 56 ohne neue Nr.   Parz.Prot.  
Scoumaul  Joseph 1822 56 ohne neue Nr.   Franz.Fass.  
Skaumal Mathias 1814 56 ?   Kleinhaus 1851
Skaumal Barbara 1813 56 ?   Kleinhaus 1851
Skaumal Leonhard 1834 56 ?   Kleinhaus 1880
Skaumal Eduard 1841 56 ?   Kleinhaus 1880
Skaumal Franz 1842 56 ?   Kleinhaus 1880
Skaumal Jacob 1844 56 ?   Kleinhaus 1880
Skaumal Katharina 1845 56 ?   Kleinhaus 1880
Skoumal Jakob u Elisabeth 1910 56 ohne neue Nr.   Parz.Prot.  
Skoumal ! Mathias 1814 56     Kleinhaus 1890
Skoumal ! Anna Maria 1816 56 ?   Kleinhaus 1890
Skoumal ! Konrad 1872 56 ?   Kleinhaus 1890
Skoumal ! Jakob 1844 56 ?   Kleinhaus 1890
Skoumal ! Elisabeth 1836 56 ?   Kleinhaus 1890
Gindl Michael 1803 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1851
Gindl Magdalena 1809 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1851
Gindl Johann 1834 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1851
Gindl Joseph 1836 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1851
Gindl Jacob 1843 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1851
Gindl Rosalia 1839 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1851
Körbler  Barbara 1822 57 Spannberger Str.  4 Franz.Fass.  
Lindbichler Ferdinand 1853 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1880
Lindbichler Cäcilia 1859 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1880
Lindbichler Ferdinand 1853 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1890
Lindbichler Johanna ! 1858 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1890
Lindbichler Franz 1889 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1890
Lindbichler Maria 1885 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1890
Lindbichler Johanna 1887 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1890
Lindbichler Ferdinand 1853 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1900
Lindbichler Johanna ! 1858 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1900
Lindbichler Franz 1889 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1900
Lindbichler Maria 1885 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1900
Lindbichler Johanna 1887 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1900
Lindbichler Ferdinand 1897 57 Spannbgstr 4 Kleinhaus 1900
Lindbichler Ferdinand u Johanna 1910 57 Spannberger Str.  4 Parz.Prot.  
Paduschin  Barbara 1822 57 Spannberger Str.  4 Franz.Fass.  
Richter  Joseph 1787 57 Spannberger Str. 4 Jos.Fassion  
Eder Lorenz 1844 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Eder Elisabeth 1853 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Eder Elisabeth 1875 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Eder Maria 1877 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Eder Magdalena 1880 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Eder Anna 1880 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Eder Lorenz 1844 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1890
Eder Elisabeth 1853 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1890
Eder Elisabeth 1875 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1890
Eder Maria 1877 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1890
Eder Magdalena 1880 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1890
Eder Anna 1880 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1890
Eder Lorenz 1844 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1900
Eder Elisabeth 1853 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1900
Eder Elisabeth 1875 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1900
Eder Anna 1880 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1900
Kumhofer Johann u Anna 1910 58 Spannberger Str.  2 Parz.Prot.  
Moher  Andreas 1822 58 Spannberger Str.  2 Franz.Fass.  
Moser Andreas 1815 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser Rosina 1811 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser Rosina 1838 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser Katharina 1841 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser Maria 1844 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser Theresia 1846 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser Rosalia 1850 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1851
Moser  Andreas 1815 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Moser  Rosina 1811 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Moser  Rosina 1811 58 Spannbgstr 2 Halblehen 1880
Ruef (?)  Georg 1787 58 Spannberger Str. 2 Jos.Fassion  
Benisch Anna Maria 1823 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Frohner Juliana 1861 59 Hauptstr 42 Halblehen 1880
Goth Josef 1848 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Goth Theresia 1860 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Goth Heinrich 1881 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Goth Maria 1889 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Goth Hermine 1896 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Goth Josef u Theresia 1910 59 Hauptstraße  42 Parz.Prot.  
Göttfried Johann 1858 59 Hauptstr 42 Halblehen 1880
Kleinedel Anton 1829 59 Hauptstr 42 Halblehen 1890
Schreitl Sebastian 1845 59 Hauptstr 42 Halblehen 1880
Skaumal Christian 1830 59 Hauptstr 42 Halblehen 1851
Skaumal Rosalia 1826 59 Hauptstr 42 Halblehen 1851
Skoumal Katharina 1842 59 Hauptstr 42 Halblehen 1880
Skoumal Christian 1858 59 Hauptstr 42 Halblehen 1880
Skoumal ! Leonhard 1835 59 Hauptstr 42 Halblehen 1880
Springer  Lorenz 1787 59 Hauptstraße 42 Jos.Fassion  
Springer  Joseph 1822 59 Hauptstraße  42 Franz.Fass.  
Strasser Johann 1859 59 Hauptstr 42 Halblehen 1890
Strasser Rosalia 1862 59 Hauptstr 42 Halblehen 1890
Suchan Karl Georg 1877 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Wagner Alois Frid 1880 59 Hauptstr 42 Halblehen 1900
Bocker Leopold u Rosalie 1910 60 Hauptstraße  40 Parz.Prot.  
Friedl Anton 1821 60 Hauptstr 40 Halblehen 1880
Friedl Theresia 1827 60 Hauptstr 40 Halblehen 1880
Friedl Anton 1847 60 Hauptstr 40 Halblehen 1880