Verzeichnis der Bewohner 13/28

zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Name   Geb.J. Nr.alt Straße (neu) Nr. Hausart Jahr der Unterlage
Boriz Wenzl 1861 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Braun Joseph 1849 67 Hauptstr 26 Halblehen 1880
Braun Elisabeth 1850 67 Hauptstr 26 Halblehen 1880
Braun Johann 1880 67 Hauptstr 26 Halblehen 1880
Braun Joseph 1849 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Braun Elisabeth 1850 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Braun Johann 1880 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Braun Leopold 1888 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Braun Anna 1884 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Braun Josef u Elisabeth 1910 67 Hauptstraße  26 Parz.Prot.  
Ehart  Mathias 1822 67 Hauptstraße  26 Franz.Fass.  
Ehrhart  Paul 1787 67 Hauptstraße 26 Jos.Fassion  
Lümm  Georg 1822 67 Hauptstraße  26 Franz.Fass.  
Markus Josef 1852 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Markus Theresia 1856 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Markus Aloisia 1885 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Markus Christine 1889 67 Hauptstr 26 Halblehen 1890
Platt Lorenz 1815 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Gertraud 1807 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Franz 1839 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Elisabeth 1841 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Maria 1843 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Rosalia 1846 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Elisabeth 1850 67 Hauptstr 26 Halblehen 1851
Platt Lorenz 1815 67 Hauptstr 26 Halblehen 1880
Kauer Gustav 1834 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Ohrenberger Georg 1807 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Ohrenberger Elisabeth 1804 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Ohrenberger Georg 1836 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Ohrenberger Andreas 1841 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Ohrenberger Eduard 1848 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Ohrenberger  Frantz 1787 68 Hauptstraße 24 Jos.Fassion  
Ohrenberger  Mathias 1822 68 Hauptstraße  24 Franz.Fass.  
Ohrmberger ! Georg 1836 68 Hauptstr 24 Halblehen 1890
Ohrmberger ! Rosalia 1837 68 Hauptstr 24 Halblehen 1890
Ohrmberger ! Joseph 1863 68 Hauptstr 24 Halblehen 1890
Ohrmberger ! Maria 1865 68 Hauptstr 24 Halblehen 1890
Ohrnberger ! Georg 1836 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Ohrnberger ! Rosalia 1837 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Ohrnberger ! Joseph 1863 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Ohrnberger ! Maria 1865 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Ohrnberger ! Georg 1836 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Ohrnberger ! Elisabeth 1804 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Vogerl Barbara 1816 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
Wampl Paul 1841 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Wampl Mathias 1843 68 Hauptstr 24 Halblehen 1851
Zehetner Joseph 1861 68 Hauptstr 24 Halblehen 1880
  1910 68 Hauptstraße  24 Parz.Prot.  
Albrecht Hans 1910 69 Hauptplatz  7 Parz.Prot.  
Barthelt ? Rosina 1837 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Bauman Sofie 1858 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Birkholz  Nikolaus 1822 69 Hauptplatz  7 Franz.Fass.  
Engelmayer  Franz 1818 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Engelmayer  Karoline 1818 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Engelmayer  Marie 1858 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Falk Josefa 1820 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Gebhart Karl 1845 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Gebhart Anna 1838 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Kopriva Martin Ludwig 1814 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Kopriva Marie 1816 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Kopriva Joseph 1864 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Kopriva Maria 1863 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1880
Kumhofer Mathias 1802 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Elisabeth 1814 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Franz 1834 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Johann 1836 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Mathias 1838 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Alois 1841 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Leopold 1845 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Kumhofer Joseph 1849 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1851
Lichtl Josef 1851 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Lichtl Josefa 1854 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Lichtl Josef 1888 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Lichtl Johann 1889 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Lichtl Anna 1879 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
Neidhart  Georg 1787 69 Hauptplatz 7 Jos.Fassion  
Neuthard  Georg 1822 69 Hauptplatz  7 Franz.Fass.  
Wagner Maria 1869 69 Hauptplatz 7 Halblehen 1890
  1910 69 Hauptplatz  7 Parz.Prot.  
Galfe ! Anton 1823 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Galfe ! Maria 1829 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Galfy Anton 1823 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Galfy Marie 1829 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Galfy Antonia 1858 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Grindl ? Caroline 1833 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Grindl ? Caroline 1833 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Herrschaft Matzen   1787 70 Schloss Str. 7 Jos.Fassion  
Jellinek Herrmann 1858 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Kinsky Christian Gr 1822 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Kinsky Ernestine ? 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Kinsky Ferdinand 1812 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Kinsky Anton 1814 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Kinsky Ernestine 1817 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Kinsky Rosalia 1816 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Mally ! Appollonia 1829 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Maly Josef 1818 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Maly Appollonia 1829 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Müller Anton 1798 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Schweinhamer ! Andreas 1845 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Schweinhamer ! Maria 1850 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Schweinhamer ! Franz 1882 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Schweinhamer ! Anna 1877 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Schweinhamer ! Maria 1875 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Schweinhamer ! Theresia 1878 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1890
Slacek Thomas 1854 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1880
Suidter Josef 1805 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Suidter Johann 1770 70 Schlossstr 7 Bergschloss 1851
Ehart Michael 1819 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1851
Ehart Barbara 1824 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1851
Ehart Michael 1819 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1880
Ehart Barbara 1824 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1880
Ehart Anna 1860 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1880
Ehart  Paul 1822 71 Obere Berggasse  1 Franz.Fass.  
Herrschaft Matzen   1787 71 Obere Berggasse 1 Jos.Fassion  
Jelinek Vinzenz 1862 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1890
Klenkhart  Eva 1822 71 Obere Berggasse  1 Franz.Fass.  
Lautner Anton 1858 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1890
Lautner Maria 1865 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1890
Lautner Leopoldine 1890 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1890
Mittermaier Marie 1910 71 Obere Berggasse  1 Parz.Prot.  
Zecha Alois 1865 71 Obere Bergg 1 Kleinhaus 1890
  1910 71 Obere Berggasse  1 Parz.Prot.  
Beier Theresia 1864 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Biringer Barbara 1773 72 Schlossstr  3 Kleinhaus 1851
Biringer  Mathias 1822 72 Schlossstr.  3 Franz.Fass.  
Mosee Andreas 1812 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1880
Mosee Rosalia 1840 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1880
Mosee Leopoldine 1858 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1880
Mosee Josefa 1853 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1880
Pointner Adolf 1838 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Pointner Katharina 1836 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Pointner Franz 1868 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Pointner Adolf 1874 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Pointner Karl 1879 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Pointner Otto Karl 1881 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Pointner Gustav 1866 72 Schlossstr 3 Kleinhaus 1890
Wadl  Joseph 1787 72 Schloss Str. 3 Jos.Fassion  
Wagner Leopold u Elise 1910 72 Schlossstr.  3 Parz.Prot.  
?   1787 73 Schloss Str. 4 Jos.Fassion  
Baier Andreas 1855 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Baier Maria 1860 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Bruck Franz u Anna 1910 73 Schloss Str. 4 Parz.Prot.  
Hahn Heinrich 1852 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1880
Hahn Elisabeth 1856 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1880
Hahn Theodora 1878 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1880
Hahn Henriette 1880 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1880
Hahn Heinrich 1852 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Hahn Elisabeth 1856 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Hahn Theodora 1878 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Hahn Henriette 1882 ! 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Hahn Stefanie 1883 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Hahn Ludmilla 1885 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Knasmüller Josef 1873 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Lakso Franziska 1862 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1880
Schmid Leonhard 1864 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890
Schuster Joseph 1805 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1851
Schuster Rosalia 1814 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1851
Wagner Leopold 1858 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1880
Zopp Anton 1868 73 Schlossstr 4 Schulhaus 1890